<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Первая пиринговая сеть для блоггеров!!!</title>
	<atom:link href="http://aquablog.ru/feedmate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aquablog.ru/feedmate/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 08:42:49 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: kavelin</title>
		<link>http://aquablog.ru/feedmate/comment-page-1/#comment-271</link>
		<dc:creator>kavelin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 13:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquablog.ru/feedmate/#comment-271</guid>
		<description>Тоже на днях там отметился. Пока не впечатляет - CTR низкий. Но сам пару раз по ссылкам перешел и несколько интересных статей прочел. &quot;Будем видеть...&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Тоже на днях там отметился. Пока не впечатляет &#8211; CTR низкий. Но сам пару раз по ссылкам перешел и несколько интересных статей прочел. &#8220;Будем видеть&#8230;&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Costa-Rica</title>
		<link>http://aquablog.ru/feedmate/comment-page-1/#comment-262</link>
		<dc:creator>Costa-Rica</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 06:39:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquablog.ru/feedmate/#comment-262</guid>
		<description>Интересный сервис. Пошел регаться и пользоваться. Спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересный сервис. Пошел регаться и пользоваться. Спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vitalik</title>
		<link>http://aquablog.ru/feedmate/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Vitalik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 10:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquablog.ru/feedmate/#comment-254</guid>
		<description>Интересный сервис, смотрел статистику - есть ко мне переход, да и самому иногда интересно почитать чужое, интересное бывает проскакивает :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересный сервис, смотрел статистику &#8211; есть ко мне переход, да и самому иногда интересно почитать чужое, интересное бывает проскакивает :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Vin</title>
		<link>http://aquablog.ru/feedmate/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>Vin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 19:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquablog.ru/feedmate/#comment-247</guid>
		<description>Интересный сервис, обязательно отпишись о том, насколько он будет эффективен, может быть тоже там зарегистрируюсь...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересный сервис, обязательно отпишись о том, насколько он будет эффективен, может быть тоже там зарегистрируюсь&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Автор</title>
		<link>http://aquablog.ru/feedmate/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Автор</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 15:02:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aquablog.ru/feedmate/#comment-246</guid>
		<description>Хм… Я минут 10 смотрел на их рекламный блок после поста… Он смотрится довольно органично… У них есть возможность настроить цветовую схему блока… Можно использовать цвета своего сайта… Как я… 

По статистике сервиса мой блог показали уже 150 раз… Переходов по показам не было… Сам я - сходил 1 раз по рекламной ссылке… Но не абы как, а потому, что мне и правда стало интересно, что там за статья такая… В итоге – с того блога, куда я попал после перехода – ушел через Блогролл на третий блог, где прочитал довольно много полезной для себя информации… =)) 

В общем, мне сервис нравится, рекламный блок ни разу не мешает… Так что, не вижу смысла ждать чего-то… 

P.S. Прирост новых регистраций – 30 штук за сутки в среднем…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Хм… Я минут 10 смотрел на их рекламный блок после поста… Он смотрится довольно органично… У них есть возможность настроить цветовую схему блока… Можно использовать цвета своего сайта… Как я… </p>
<p>По статистике сервиса мой блог показали уже 150 раз… Переходов по показам не было… Сам я &#8211; сходил 1 раз по рекламной ссылке… Но не абы как, а потому, что мне и правда стало интересно, что там за статья такая… В итоге – с того блога, куда я попал после перехода – ушел через Блогролл на третий блог, где прочитал довольно много полезной для себя информации… =)) </p>
<p>В общем, мне сервис нравится, рекламный блок ни разу не мешает… Так что, не вижу смысла ждать чего-то… </p>
<p>P.S. Прирост новых регистраций – 30 штук за сутки в среднем…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
